Metel sgrap Byrnwr Hydrolig
Galwodd byrnwr alwminiwm NICK hefyd wasg friquetting metel a pheiriant wasg byrnwr, etc.scrap math byrnau metel o 125t i 400t ac allforio llawer o wledydd yn y byd fel Rwsia, Malaysia, India, ac ati gydag effeithlonrwydd uchel a gweithrediad cyfleus a ddefnyddir yn eang ar gyfer llawer o fathau o wastraff sgrap o'r fath caniau sgrap, ceir sgrap, dur sgrap, alwminiwm sgrap, etc.NKY81 metel sgrap byrnu wasg byrnwr wedi dau opsiwn rheoli gweithrediad, un yw llaw gweithrediad falf llaw, ac un arall yw panel rheoli plc, ac mae'n ddewisol ar gwsmeriaid ' gellir addasu gofynion, maint siambr, maint byrnau, siâp byrnau.
yn y cyfamser, y swyddogaeth dorri ar ochr y siambr, ar gyfer torri hyd ychwanegol y sgrapiau i wella effeithlonrwydd.mae gan y siambr fwydo swyddogaeth dorri i atal deunyddiau ychwanegyn a achosir gan ddiofalwch a damwain diogelwch, mabwysiadwch bolltau amddiffyn pwysau dwbl dyfais.no sydd eu hangen wrth osod, gellir gosod injan diesel ar gyfer pŵer.
Gyriant 1.Hydraulic ar gyfer pob math o beiriant, rheolaeth falf â llaw neu reolaeth PLC.
2.Bale-rhyddhau: Troi allan, gwthio allan, ymlaen-allan neu ollwng â llaw.Offer ar gyfer pŵer.
3.No bolltau troed sydd eu hangen wrth osod;Gellir cyfarparu injan diesel neu bŵer

Math | Grym Enwol (KN) | Grym (Kw) | Maint Blwch Bwydo (mm) | Maint Byrnau (mm) | Cynhyrchiant (Kg/h) | Gweithrediad |
NKY81-1250 | 1250 | 15 | 1200*700*600 | 300*300 | 800-1500 | Llawlyfr / PLC |
NKY81-1350 | 1350 | 22 | 1400*600*600 | 600*240 | 1500-2200 | Llawlyfr / PLC |
NKY81-2000A | 2000 | 30 | 1600*1200*800 | 400*400 | 2000-3000 | Llawlyfr / PLC |
NKY81-2000B | 2000 | 37 | 1800*1400*900 | 450*450 | 2500-3500 | Llawlyfr / PLC |
NKY81-2500A | 2500 | 44 | 1800*1400*900 | 450*450 | 3000-5000 | Llawlyfr / PLC |
NKY81-2500B | 2500 | 44 | 2000*1400*900 | 500*500 | 3000-5000 | Llawlyfr / PLC |
NKY81-3150A | 3150 | 60 | 2000*1400*1000 | 500*500 | 3500-5000 | Llawlyfr / PLC |
NKY81-3150B | 3150 | 60/66 | 2000*1750*1200 | 500*500 | 3000-5000 | Llawlyfr / PLC |
NKY81-4000A | 4000 | 66 | 2600*1600*1200 | 550*550 | 4000-7000 | Llawlyfr / PLC |
NKY81-4000B | 4000 | 110 | 2000*1600*1100 | 550*500 | 4000-7000 | Llawlyfr / PLC |
NKY81-6000 | 6000 | 135 | 5000*2000*1200 | 700*700 | 8000-10000 | Llawlyfr / PLC |



