Gwasg Byrnu Ar gyfer Byrnwr Cardbord
NKW200Q Byrnu Wasg Ar gyfer Cardbord Byrnwr yn gyswllt pwysig wrth ailgylchu cardbord gwastraff.Gall gywasgu a phacio cardbord gwastraff, arbed tir, ac mae'n arwyddocaol iawn i'r defnydd o adnoddau adnewyddadwy hawdd eu cywasgu megis cardbord gwastraff.
Defnyddir y byrnwr bwrdd papur gwastraff yn bennaf i wasgu a phacio bwrdd papur gwastraff a chynhyrchion tebyg o dan amodau arferol i leihau'r cyfaint yn fawr, er mwyn lleihau'r cyfaint cludo, arbed y cludo nwyddau, a chynyddu'r buddion i'r fenter.
Mae byrnwyr cardbord gwastraff Nick Machinery yn cael eu creu ar gyfer diogelu'r amgylchedd.Gall defnyddio byrnwyr cardbord gwastraff arbed ynni a hybu ailgylchu.
System 1.Servo Gyda Sŵn isel, defnydd isel sy'n lleihau hanner pŵer gwefr drydanol, yn rhedeg yn esmwyth heb unrhyw ysgwyd
2. Dyfais strapio awtomatig unigryw, cyflymder yn gyflym, ffrâm syml, symudiad cyson.Cyfradd methiant yn isel ac yn hawdd i'w glanhau cynnal a chadw.
Mae hyd byrnau 3.Adjustable a maint byrnau swyddogaeth cronni yn gwneud gweithrediad y peiriant yn fwy cyfleus
4.Automatically canfod a dangos y gwallau y peiriant sy'n gwella effeithlonrwydd arolygu peiriant

Eitem | Enw | paramedr |
prif ffrâm paramedr | Maint byrnau | 1100mm(W)× 1100mm(H)×~1800mm(L) |
Math o ddeunydd | Papur Kraft sgrap, Papur Newydd, Cardbord, Ffilm Meddal, Plastig, | |
Dwysedd deunydd | 650~750Kg/m3(Lleithder 12-18%) | |
Maint agor porthiant | 2400mm × 1100mm | |
Prif bŵer modur | 37KW ×2setiau+15KW | |
Prif silindr | YG300/230-2900 | |
Grym prif silindr | 200T | |
Gallu | 28-30 tunnell / awr | |
Max.gweithlu system | 30.5MPa | |
Pwysau prif ffrâm(T) | Tua 30 tunnell | |
Tanc olew | 2m3 | |
Maint prif ffrâm | Tua 11×4.3×5.8M(L×W×H) | |
Clymu llinell wifren | 4llinell φ3.0-3.2mm3 gwifren haearn | |
Amser pwysau | ≤30S/ (ewch ac yn ôl ar gyfer llwyth gwag) | |
Technoleg cludo cadwyn | Model | NK- III |
Pwysau cludo | Ynghylch7tunnell | |
Maint cludwr | 2000*14000MM | |
maint twll terra | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(dwfn) | |
Modur cludo | 7.5KW | |
Twr oer | Modur twr oer | 0.75KW(pwmp dŵr)+0.25(Fan) |



